Asplövens Marcus Waldehagen gör ett läckert mål
Silly season pågår för fullt - men nyheterna i division 1F har lyst med sin frånvaro den senaste tiden. Spelare finns det bevisligen fortfarande gott om, men de riktigt tunga poängkungarna blir inte lätta att landa eftersom de säkerligen har ett par klubbar som de kan spela mot varandra. Tiden rinner dock mot sitt slut och snart är det dags att syna korten. Vilken hand kommer "Sheriffen" att presentera? Sitter han inne med några ess ur leken? En nordamerikan ryktas vara på gång, men vad mer?
I nedanstående sammanställning har jag plockat den bäste poängplockaren från respektive lag som fortfarande inte förlängt sina kontrakt.
Division 1-listan toppas av Asplövens Marcus Waldehagen, så frågan är om han fortfarande aktuell för Mörrums GoIS IK? Juniorlistan toppas av Huddinges Carl-Johan Sjögren som förra året noterades för 48 (26+22) poäng på 40 matcher i J20 SuperElit. Vart hamnar Patrik Ruiz (bilden)? Gamle Tommy Pettersson och Daniel Olofsson håller bevisligen fortfarande, men kör de vidare ännu en säsong? Vilka lag plockar ungtupparna Jonas Pontusson, Richard Palmberg eller Patrik Söderholm? Värvar Vita Hästen tillbaka unge Victor Ringberg som under förra året blev bänkad i Karlskrona? Får Nybros Anders Grönlund ett allsvenskt kontrakt?
Jag gillar Kim Sunna och ser gärna en fortsättning med högerskytten i klubben, men som man ser på sammanställningen så står knappast Mörrums vara eller icke vara på hans signatur.
Ps. Värt att notera. Olofströms insamling går hästlängder bättre än Mörrums. Avgörs säsongen här? Det kan mycket väl vara så.
DIVISION 1
Asplöven HC, Marcus Waldehagen (F) 35 32 31 63 34 1987-09-17 178 86 L
Östersund Hockey, Johan Jönsson (F) 35 24 39 63 28 1982-07-23 183 79 R
Ps. Värt att notera. Olofströms insamling går hästlängder bättre än Mörrums. Avgörs säsongen här? Det kan mycket väl vara så.
DIVISION 1
Asplöven HC, Marcus Waldehagen (F) 35 32 31 63 34 1987-09-17 178 86 L
Östersund Hockey, Johan Jönsson (F) 35 24 39 63 28 1982-07-23 183 79 R
Tranås, Patrik Ruiz (F) 37 25 38 63 102 1982-02-16 175 81 L
Piteå, Daniel Olofsson (F) 33 18 43 61 32 1977-12-19 185 92 L
Botkyrka Hockey, Fredrik Johansson (F) 34 24 30 54 71 1984-03-10 185 88 R
KB 65, Tommy Pettersson (F) 32 15 38 53 36 1970-12-18 180 87 L
Arboga, Kristian Flygar (F) 40 25 26 51 12 1984-11-17 188 96 L
Huddinge, Jesper Andersson (F) 34 16 34 50 14 1986-04-30 185 87 L
Lindlövens IF, Daniel Wallén (F) 36 20 28 48 42 1984-05-19 178 79 L
Enköpings SK, Jonas Pontusson (F) 39 16 31 47 36 1989-08-24 175 81 L
Kiruna IF, Andreas Nyberg (F) 34 21 25 46 38 1979-08-17 182 83 L
Nyköping, Peter Danielsson (F) 32 19 26 45 26 1981-12-24 180 90 L
Mariestad Bois, Fredrik Johnsson (F) 41 22 20 42 22 1972-03-29 180 85 R
Mjölby Hockey, Rickard Palmberg (F) 35 23 19 42 66 1989-03-31 179 80 L
Trångsunds IF, Pierre Stening (F) 35 19 23 42 53 1985-06-17 180 86 L
Väsby Hockey, Patrick Nordström (F) 36 19 21 40 8 1987-01-21 183 85 R
Sollefteå HK, Patrik Söderholm (F) 30 18 22 40 58 1990-07-28 179 75 L
Nynäshamns IF, Mika Niemi (F) 30 9 31 40 68 1981-04-26 186 92 L
Västervik IK, Emil Georgsson (F) 33 8 31 39 54 1985-08-03 178 83 L
Kalix Ungdoms HC, Anders Vikman (F) 30 13 24 37 14 1981-07-10 182 82 L
Visby/Roma, Mattias Forsberg (F) 36 19 17 36 67 1989-07-27 184 85 R
Kovlands IF, Christopher Erixon (F) 35 15 21 36 45 1988-04-12 183 95 L
Nacka HK, Dan Tryborn (F) 34 17 18 35 51 1982-08-15 178 83 L
Wings (Arlanda), Fredrik Eklund (F) 35 22 13 35 20 1987-06-04 179 82 L
Olofströms IK, Benoit Doucet (F) 23 15 19 34 14 1986-03-28 175 83 L
Piteå, Daniel Olofsson (F) 33 18 43 61 32 1977-12-19 185 92 L
Botkyrka Hockey, Fredrik Johansson (F) 34 24 30 54 71 1984-03-10 185 88 R
KB 65, Tommy Pettersson (F) 32 15 38 53 36 1970-12-18 180 87 L
Arboga, Kristian Flygar (F) 40 25 26 51 12 1984-11-17 188 96 L
Huddinge, Jesper Andersson (F) 34 16 34 50 14 1986-04-30 185 87 L
Lindlövens IF, Daniel Wallén (F) 36 20 28 48 42 1984-05-19 178 79 L
Enköpings SK, Jonas Pontusson (F) 39 16 31 47 36 1989-08-24 175 81 L
Kiruna IF, Andreas Nyberg (F) 34 21 25 46 38 1979-08-17 182 83 L
Nyköping, Peter Danielsson (F) 32 19 26 45 26 1981-12-24 180 90 L
Mariestad Bois, Fredrik Johnsson (F) 41 22 20 42 22 1972-03-29 180 85 R
Mjölby Hockey, Rickard Palmberg (F) 35 23 19 42 66 1989-03-31 179 80 L
Trångsunds IF, Pierre Stening (F) 35 19 23 42 53 1985-06-17 180 86 L
Väsby Hockey, Patrick Nordström (F) 36 19 21 40 8 1987-01-21 183 85 R
Sollefteå HK, Patrik Söderholm (F) 30 18 22 40 58 1990-07-28 179 75 L
Nynäshamns IF, Mika Niemi (F) 30 9 31 40 68 1981-04-26 186 92 L
Västervik IK, Emil Georgsson (F) 33 8 31 39 54 1985-08-03 178 83 L
Kalix Ungdoms HC, Anders Vikman (F) 30 13 24 37 14 1981-07-10 182 82 L
Visby/Roma, Mattias Forsberg (F) 36 19 17 36 67 1989-07-27 184 85 R
Kovlands IF, Christopher Erixon (F) 35 15 21 36 45 1988-04-12 183 95 L
Nacka HK, Dan Tryborn (F) 34 17 18 35 51 1982-08-15 178 83 L
Wings (Arlanda), Fredrik Eklund (F) 35 22 13 35 20 1987-06-04 179 82 L
Olofströms IK, Benoit Doucet (F) 23 15 19 34 14 1986-03-28 175 83 L
AIK Härnösand, Filip Holmgren (F) 27 13 21 34 70 1989-12-26 181 82 L
Munkfors, Robert Larsson (F) 36 20 13 33 8 1980-11-13 187 100 L
Luleå Rebels, Martin Jeannette (F) 30 17 16 33 77 1984-01-06 184 85 L
Bodens HF, Jens Enlund (F) 27 19 13 32 20 1987-08-19 177 88 R
Bålsta, Robert Jernström (F) 34 13 19 32 32 1989-01-29 181 82 R
Linden Hockey, Fredrik Nyberg (F) 37 8 24 32 40 1979-02-05 170 72 L
Tierp, Joakim Sjögren (F) 37 18 13 31 32 1988-02-28 196 94 R
Sunne IK, Niklas Hjalmarsson (F) 28 15 16 31 36 1989-03-03 187 85 R
Örnsköldsviks SK, Jonas Norberg (F) 28 11 14 25 30 1982-03-11 176 83 R
MB Hockey, Björn Teräsniska (F) 33 8 22 30 44 1987-02-04 182 83 L
Vallentuna BK, Henrik Pettersson (F) 33 16 12 28 20 1979-05-04 184 86 L
Mörrum, Kim Sunna (F) 37 16 11 27 73 1987-06-14 182 87 R
Hudiksvalls HC, Mikael Sjöström (F) 32 11 16 27 32 1983-12-11 183 77 R
Nybro IF, Anders Grönlund (D) 40 7 25 32 28 1989-01-03 185 84 L
Borlänge HF, Alexander Hult (F) 21 10 17 27 30 1984-11-19 188 93 R
Skåre BK, Robin Wall (F) 38 12 14 26 34 1987-09-12 180 84 L
Vita Hästen , Rasmus Schelin (F) 37 8 18 26 35 1989-01-25 178 80 L
Kungälvs IK, Pontus Gunberg (F) 30 8 17 25 16 1988-01-02 188 81 R
Halmstad Hockey, Henrik Reis (F) 32 10 14 24 40 1984-04-24 180 85 L
Kristianstads IK, Tomas Andersson (F) 33 14 8 22 46 1982-05-26 183 91 L
Lycksele, Johan Bergmark (F) 18 9 13 22 16 1978-10-04 178 84 L
Munkfors, Robert Larsson (F) 36 20 13 33 8 1980-11-13 187 100 L
Luleå Rebels, Martin Jeannette (F) 30 17 16 33 77 1984-01-06 184 85 L
Bodens HF, Jens Enlund (F) 27 19 13 32 20 1987-08-19 177 88 R
Bålsta, Robert Jernström (F) 34 13 19 32 32 1989-01-29 181 82 R
Linden Hockey, Fredrik Nyberg (F) 37 8 24 32 40 1979-02-05 170 72 L
Tierp, Joakim Sjögren (F) 37 18 13 31 32 1988-02-28 196 94 R
Sunne IK, Niklas Hjalmarsson (F) 28 15 16 31 36 1989-03-03 187 85 R
Örnsköldsviks SK, Jonas Norberg (F) 28 11 14 25 30 1982-03-11 176 83 R
MB Hockey, Björn Teräsniska (F) 33 8 22 30 44 1987-02-04 182 83 L
Vallentuna BK, Henrik Pettersson (F) 33 16 12 28 20 1979-05-04 184 86 L
Mörrum, Kim Sunna (F) 37 16 11 27 73 1987-06-14 182 87 R
Hudiksvalls HC, Mikael Sjöström (F) 32 11 16 27 32 1983-12-11 183 77 R
Nybro IF, Anders Grönlund (D) 40 7 25 32 28 1989-01-03 185 84 L
Borlänge HF, Alexander Hult (F) 21 10 17 27 30 1984-11-19 188 93 R
Skåre BK, Robin Wall (F) 38 12 14 26 34 1987-09-12 180 84 L
Vita Hästen , Rasmus Schelin (F) 37 8 18 26 35 1989-01-25 178 80 L
Kungälvs IK, Pontus Gunberg (F) 30 8 17 25 16 1988-01-02 188 81 R
Halmstad Hockey, Henrik Reis (F) 32 10 14 24 40 1984-04-24 180 85 L
Kristianstads IK, Tomas Andersson (F) 33 14 8 22 46 1982-05-26 183 91 L
Lycksele, Johan Bergmark (F) 18 9 13 22 16 1978-10-04 178 84 L
IK Pantern, Kim Johansson (F) 37 7 20 27 22 1988-01-21 187 88 L
Njurunda SK, Jesper Karlsson (F) 27 9 12 21 30 1989-09-02 172 75 L
Karlskrona HK, Viktor Ringberg (F) 36 11 9 20 34 1987-01-05 184 86 R
Tingsryd, Ismo Siren (D) 39 5 14 19 51 1980-05-16 177 86 L
IFK Kumla, Jens Ljunggren (F) 34 7 9 16 4 1990-02-28 175 78 L
Surahammars IF, Daniel Löf (F) 33 2 14 16 103 1984-03-20 179 82 R
Valbo HC, Oscar Bäcklin (D) 30 7 6 13 117 1989-12-28 186 93 L
Järfälla HC, Rickard Forslund (D) 13 4 6 10 10 1986-09-08 185 92 L
Hedemora SK, Patrik Andersson (D) 23 3 7 10 28 1990-04-26 187 88 L
Skövde IK, Sebastian Fors (F) 13 1 9 10 18 1985-04-16 183 88 L
Clemensnäs, HC 104. Joakim Lundqvist (F) 22 3 6 9 24 1987-09-04 175 71 L
Gislaved, Peter Boman (F) 36 3 5 8 70 1986-09-08 181 79 L
Njurunda SK, Jesper Karlsson (F) 27 9 12 21 30 1989-09-02 172 75 L
Karlskrona HK, Viktor Ringberg (F) 36 11 9 20 34 1987-01-05 184 86 R
Tingsryd, Ismo Siren (D) 39 5 14 19 51 1980-05-16 177 86 L
IFK Kumla, Jens Ljunggren (F) 34 7 9 16 4 1990-02-28 175 78 L
Surahammars IF, Daniel Löf (F) 33 2 14 16 103 1984-03-20 179 82 R
Valbo HC, Oscar Bäcklin (D) 30 7 6 13 117 1989-12-28 186 93 L
Järfälla HC, Rickard Forslund (D) 13 4 6 10 10 1986-09-08 185 92 L
Hedemora SK, Patrik Andersson (D) 23 3 7 10 28 1990-04-26 187 88 L
Skövde IK, Sebastian Fors (F) 13 1 9 10 18 1985-04-16 183 88 L
Clemensnäs, HC 104. Joakim Lundqvist (F) 22 3 6 9 24 1987-09-04 175 71 L
Gislaved, Peter Boman (F) 36 3 5 8 70 1986-09-08 181 79 L
J20 SUPERELIT
Huddinge J20 22. Carl-Johan Sjögren (F) 40 26 22 48 26 1990-10-04 188 90 L
AIK J20 1. Niklas Lehmann (F) 37 18 21 39 8 1990-01-05 192 100 L
Luleå J20 39. Jonas Berglund (F) 38 11 27 38 8 1990-12-04 184 78 L
Mora J20 54. Fredrik Blomqvist (F) 41 15 21 36 26 1990-06-12 183 87 R
Brynäs J20 12. Linus Lindquist (F) 38 10 23 33 10 1990-06-03 181 78 L
Södertälje J20 66. Sebastian Larsson (F) 41 14 18 32 18 1990-12-23 178 80 R
AIK J20 1. Niklas Lehmann (F) 37 18 21 39 8 1990-01-05 192 100 L
Luleå J20 39. Jonas Berglund (F) 38 11 27 38 8 1990-12-04 184 78 L
Mora J20 54. Fredrik Blomqvist (F) 41 15 21 36 26 1990-06-12 183 87 R
Brynäs J20 12. Linus Lindquist (F) 38 10 23 33 10 1990-06-03 181 78 L
Södertälje J20 66. Sebastian Larsson (F) 41 14 18 32 18 1990-12-23 178 80 R
Björklöven J20 6. Joakim Törnqvist (F) 34 17 14 31 20 1990-03-23 176 85 L
Tingsryd J20 78. Patrik Linander (F) 39 16 12 28 36 1990-09-07 187 89 L
Troja-Ljungby J20 85. Ted Nilsson (F) 31 8 20 28 24 1990-07-17 186 87 L
Linköping J20 34. Daniel Holmberg (F) 37 16 11 27 12 1990-07-11 194 94 L
Rögle J20 58. Jonas Elofsson (F) 41 14 12 26 44 1990-03-01 174 90 L
Djurgården J20 16. Filip Cruseman (F) 39 11 15 26 10 1990-10-14 174 79 L
Malmö J20 45. Kim Runermark (F) 41 11 15 26 14 1990-04-20 183 80 L
Skellefteå J20 60. Hampus Larsson (F) 37 10 12 22 6 1990-06-12 181 81 R
Leksand J20 31. Robin Johansson (F) 41 8 13 21 72 1990-01-27 183 84 L
Timrå J20 72. Viktor Huss (F) 40 14 6 20 36 1990-04-06 185 85 R
MODO J20 49. Adam Eriksson (F) 37 7 13 20 41 1990-01-16 178 79 L
Frölunda J20 19. Sebastian Blomstervall (F) 39 6 19 25 34 1990-02-06 180 80 L
HV71 J20 29. Jonathan Johansson (F) 29 10 3 13 64 1990-06-22 181 81 L
Tingsryd J20 78. Patrik Linander (F) 39 16 12 28 36 1990-09-07 187 89 L
Troja-Ljungby J20 85. Ted Nilsson (F) 31 8 20 28 24 1990-07-17 186 87 L
Linköping J20 34. Daniel Holmberg (F) 37 16 11 27 12 1990-07-11 194 94 L
Rögle J20 58. Jonas Elofsson (F) 41 14 12 26 44 1990-03-01 174 90 L
Djurgården J20 16. Filip Cruseman (F) 39 11 15 26 10 1990-10-14 174 79 L
Malmö J20 45. Kim Runermark (F) 41 11 15 26 14 1990-04-20 183 80 L
Skellefteå J20 60. Hampus Larsson (F) 37 10 12 22 6 1990-06-12 181 81 R
Leksand J20 31. Robin Johansson (F) 41 8 13 21 72 1990-01-27 183 84 L
Timrå J20 72. Viktor Huss (F) 40 14 6 20 36 1990-04-06 185 85 R
MODO J20 49. Adam Eriksson (F) 37 7 13 20 41 1990-01-16 178 79 L
Frölunda J20 19. Sebastian Blomstervall (F) 39 6 19 25 34 1990-02-06 180 80 L
HV71 J20 29. Jonathan Johansson (F) 29 10 3 13 64 1990-06-22 181 81 L
Viktor var bänkad från start i 5 matcher, men han blev bänkad under matchernas gång också.
SvaraRaderaMörrum behöver Sunna, bara han kan tygla sitt humör, tappade fattningen och gjorde flera onödiga utvisninga p.g.av det!! STANNA SUNNA!!!
SvaraRaderaKeegan Dansereau!!! Vilket jäkla häftigt namn den killen har. Bara det..... Hoppas att det blir supporterspelaren.. Kom igen nu alla som säger sig vara gojsare, skänk allt ni har, köp en tröja, köp en andel i hockeyhästen eller sälj allt ni har på blocket och bidra med det ni har.... Mörrum Hockey ska till allsvenskan...... thats it!!!!
SvaraRadera